Celular Motorola Moto E22 6.5" 3/32 GB
📱 Características del modelo |
||
Motorola Moto E22 | ||
Otros nombres del modelo | Lenovo Moto E22 XT2239 NFC Dual-SIM (32GB+3GB) | |
Región o país donde se vende | ![]() (Europa) |
|
Marca | Motorola | |
Fecha lanzamiento | 11/10/2022, Anunciado: 16/09/2022 | |
Grosor / Espesor | 8 milímetros | |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,65 x 163,56 milímetros | |
Peso | 169 gramos | |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP52: protección contra salpicaduras de agua y polvo | |
🤖 Sistema operativo |
||
Motorola Moto E22 | ||
Versión del sistema | Android 12 | |
Actualización firmware | especificación no registrada | |
Interfaz de usuario | Android Go edition | |
⚙️ Procesador |
||
Motorola Moto E22 | ||
Chipset | 64bits - MediaTek Helio G37 (MT6765V/CB) (12nm) | |
CPU | Octa-Core, 2 procesadores:
2.3GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
|
GPU tarjeta gráfica | PowerVR GE8320 MP2 (680MHz) | |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | |
💽 Memoria |
||
Motorola Moto E22 | ||
Memoria RAM | 3GB LPDDR4X | |
Memoria interna | 32GB (20GB disponible) eMMC 5.1 |
|
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
|
📲 Pantalla |
||
Motorola Moto E22 | ||
Tipo pantalla | TFT LCD IPS | |
Tamaño pantalla | 6.5" pulgadas | |
Proporción | ~83,5% (screen-to-body ratio) | |
Resolución | 720x1600 píxeles (20:9) | |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | |
Densidad (píxeles x pulgada) | 270 PPI | |
Colores | 16 millones | |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | |
Tasa de refresco | 90Hz | |
Funciones de la pantalla | No compatible | |
📶 Red móvil |
||
Motorola Moto E22 | ||
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
|
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
|
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles | |
📷 Cámara |
||
Motorola Moto E22 | ||
Cámara trasera (principal) | (doble cámara)
16 megapíxeles 2MP profundidadf/2.41.75µm |
|
Resolución cámara principal | 4608x3456 píxeles | |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | |
Distancia focal | especificación no registrada | |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | |
Touch focus | Compatible | |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | |
Zoom | Solo zoom digital | |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | |
Sensor BSI | Compatible | |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | |
Extras de la cámara | especificación no registrada | |
📸 Cámara frontal |
||
Motorola Moto E22 | ||
Cámara frontal (secundaria) | 5 megapíxeles | |
Resolución cámara frontal | 2560x1920 píxeles | |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | |
Flash frontal | No compatible | |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) | |
Distancia focal | especificación no registrada | |
Tamaño del sensor | 1/5" pulgadas | |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | |
🔉 Sonido y multimedia |
||
Motorola Moto E22 | ||
Altavoz | Sonido estéreo con altavoces duales
Dolby Atmos |
|
Reductor de ruido | No compatible | |
Radio | FM | |
TV | No compatible | |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Conectividad |
||
Motorola Moto E22 | ||
USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | |
Salida de audio | Conector 3.5mm | |
Salida de TV | No compatible | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | No compatible | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Compatible | |
IrDA infrarrojo | No compatible | |
🧭 Sensores |
||
Motorola Moto E22 | ||
Sensores | Acelerómetro
Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
|
Vibración | Compatible | |
🔋 Batería |
||
Motorola Moto E22 | ||
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | |
Capacidad batería | 4020 mAh | |
Cargador, watts | 10W Carga estándar | |
Autonomía conversación | especificación no registrada | |
Autonomía espera | especificación no registrada | |
➕ Otras funciones |
||
Motorola Moto E22 | ||
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Llamada manos libres | Compatible | |
Videollamada | Compatible | |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antena | Antena interna | |
Teclado Qwerty físico | No compatible | |
Otras características | - Colores: Negro, Blanco, Azul | |
☢️ Tasa radiación |