Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
#Quedateencasa
- Inicio
-
Productos
- PROMOCIONES
- Almacenamiento
- Auriculares
- Cables y Accesorios
- Cámaras / Proyectores/Tv Led
- Cargadores
- Tablet
- Computacion
- Celulares
- Vidrios templados / Hydrogel
- Fundas
- Gaming / Videojuegos
- Conectividad WIFI / DSL
- Microfonos
- Parlantes
- Teclados / Mouse
- Soportes
- Deportes / Recreación/ Aire libre
- Baterías
- Relojes
- Luces
- Varios
- juguetes
- Computadoras
- PROMOCIONES
- Servicio Técnico
- Cómo Comprar
- Quiénes Somos
- Contacto
- Ver todos los productos
- PROMOCIONES
-
Almacenamiento
-
Auriculares
- Cables y Accesorios
- Cámaras / Proyectores/Tv Led
-
Cargadores
- Tablet
- Computacion
-
Celulares
- Vidrios templados / Hydrogel
- Fundas
-
Gaming / Videojuegos
- Conectividad WIFI / DSL
- Microfonos
- Parlantes
- Teclados / Mouse
- Soportes
- Deportes / Recreación/ Aire libre
- Baterías
- Relojes
- Luces
- Varios
- juguetes
- Computadoras
Características de Samsung Galaxy A23
Tamaño de la pantalla: 6.6 "
(165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 |
Color | Black |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 56 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción del Producto
Celular. Pantalla: 6.6\" PLS TFT LCD 1080 x 2408 (FHD+). Procesador: Octa-Core. Almacenamiento: 128 Gb. Ram: 4Gb. Camara: 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP. Camara Frontal: 8 MP. Sistema Operativo: Android. WIFI. Bluetooth. Lector de tarjetas MicroSD. NF
ALTO | 0.84 CM |
---|---|
ANCHO | 7.69 CM |
PROFUNDIDAD | 16.54 CM |
ORIGEN | ARGENTINA |
COLOR | NEGRO |
PROCESADOR | QUALCOMM |
GARANTIA | 12 MESES |
USB | SI |
BLUETOOTH | SI |
SLOT PARA TARJETAS | SI |
TECNOLOGIA | 4G |
WI FI | SI |
PRODUCTO | CELULAR |
MODELO | A23 / SM-A235M |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.6 PULGADAS |
HDMI | NO |
RADIO | SI |
TIPO DE PANTALLA | PLS TFT LCD |
GRABACION DE VIDEO | SI |
REPRODUCCION DE VIDEO | SI |
GPS | SI |
CONECTOR 3,5MM | SI |
MARCA DEL EQUIPO | SAMSUNG |
MEMORIA RAM | 4 GB |
CAMARA FRONTAL | 8 MP |
ALMACENAMIENTO | 128 GB |
CAPACIDAD DE BATERIA | 5000 MAH |
CAMARA POSTERIOR | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
PESO | 195 G |
CERTIFICADO SE | IRAM DC-E-S139-295.1-CS1014,75 |
Celular Samsung Galaxy A23 128 Gb Black 4 Gb Ram
Sin stock
Características de Samsung Galaxy A23
Tamaño de la pantalla: 6.6 "
(165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 |
Color | Black |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 56 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción del Producto
Celular. Pantalla: 6.6\" PLS TFT LCD 1080 x 2408 (FHD+). Procesador: Octa-Core. Almacenamiento: 128 Gb. Ram: 4Gb. Camara: 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP. Camara Frontal: 8 MP. Sistema Operativo: Android. WIFI. Bluetooth. Lector de tarjetas MicroSD. NF
ALTO | 0.84 CM |
---|---|
ANCHO | 7.69 CM |
PROFUNDIDAD | 16.54 CM |
ORIGEN | ARGENTINA |
COLOR | NEGRO |
PROCESADOR | QUALCOMM |
GARANTIA | 12 MESES |
USB | SI |
BLUETOOTH | SI |
SLOT PARA TARJETAS | SI |
TECNOLOGIA | 4G |
WI FI | SI |
PRODUCTO | CELULAR |
MODELO | A23 / SM-A235M |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.6 PULGADAS |
HDMI | NO |
RADIO | SI |
TIPO DE PANTALLA | PLS TFT LCD |
GRABACION DE VIDEO | SI |
REPRODUCCION DE VIDEO | SI |
GPS | SI |
CONECTOR 3,5MM | SI |
MARCA DEL EQUIPO | SAMSUNG |
MEMORIA RAM | 4 GB |
CAMARA FRONTAL | 8 MP |
ALMACENAMIENTO | 128 GB |
CAPACIDAD DE BATERIA | 5000 MAH |
CAMARA POSTERIOR | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
PESO | 195 G |
CERTIFICADO SE | IRAM DC-E-S139-295.1-CS1014,75 |
Productos Relacionados
Efectivo contra-entrega
Total:
$0
Envíos consultar
Hasta 12 cuotas
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos
Envíos consultar
Hasta 12 cuotas
Con todas las tarjetas de crédito
Sitio seguro
Protegemos tus datos